№ | Персонаж | Очки |
---|---|---|
1. | 1707407 | |
2. | 1628090 | |
3. | 1529795 | |
4. | 1183657 | |
5. | 1086475 | |
6. | 1061758 | |
7. | 1049006 | |
8. | 1013259 | |
9. | 961974 | |
10. | 857407 | |
11. | 856678 | |
12. | 753657 | |
13. | 618593 | |
14. | 594212 | |
15. | 580291 | |
16. | 572031 | |
17. | 564387 | |
18. | 554613 | |
19. | 537795 | |
20. | 526246 | |
21. | 497780 | |
22. | 458753 | |
23. | 455914 | |
24. | 453722 | |
25. | 450059 | |
26. | 432077 | |
27. | 429847 | |
28. | 424384 | |
29. | 415879 | |
30. | 400944 | |
31. | 399700 | |
32. | 380489 | |
33. | 379535 | |
34. | 377068 | |
35. | 374625 | |
36. | 359952 | |
37. | 342128 | |
38. | 337330 | |
39. | 336183 | |
40. | 334989 | |
41. | 334884 | |
42. | 321984 | |
43. | 320754 | |
44. | 316273 | |
45. | 309493 | |
46. | 305278 | |
47. | 280892 | |
48. | 274773 | |
49. | 273891 | |
50. | 270217 | |
51. | 267485 | |
52. | 266201 | |
53. | 266149 | |
54. | 265281 | |
55. | 262330 | |
56. | 248518 | |
57. | 243429 | |
58. | 243245 | |
59. | 242470 | |
60. | 240799 | |
61. | 229522 | |
62. | 223566 | |
63. | 223224 | |
64. | 220401 | |
65. | 214521 | |
66. | 208275 | |
67. | 206203 | |
68. | 200927 | |
69. | 198868 | |
70. | 198820 | |
71. | 198278 | |
72. | 197814 | |
73. | 194356 | |
74. | 193908 | |
75. | 193373 | |
76. | 193273 | |
77. | 183167 | |
78. | 182132 | |
79. | 180604 | |
80. | 179408 | |
81. | 177963 | |
82. | 175435 | |
83. | 174668 | |
84. | 173483 | |
85. | 172315 | |
86. | 165786 | |
87. | 163046 | |
88. | 160995 | |
89. | 158470 | |
90. | 158430 | |
91. | 153909 | |
92. | 153151 | |
93. | 152975 | |
94. | 149723 | |
95. | 148600 | |
96. | 148117 | |
97. | 146884 | |
98. | 144112 | |
99. | 143012 | |
100. | 142030 |
• Рейтинг обновляется раз в 24 часа. • Мирный рейтинг формирует на основе всех мирных умений игрока. |