№ | Персонаж | Очки |
---|---|---|
1. | 1404275 | |
2. | 1047981 | |
3. | 1010160 | |
4. | 973204 | |
5. | 960203 | |
6. | 856678 | |
7. | 856332 | |
8. | 792882 | |
9. | 753657 | |
10. | 618593 | |
11. | 606160 | |
12. | 594212 | |
13. | 572002 | |
14. | 554599 | |
15. | 526246 | |
16. | 500773 | |
17. | 497780 | |
18. | 447656 | |
19. | 444750 | |
20. | 430228 | |
21. | 429847 | |
22. | 415879 | |
23. | 399700 | |
24. | 383394 | |
25. | 381149 | |
26. | 379529 | |
27. | 363950 | |
28. | 361704 | |
29. | 340491 | |
30. | 336095 | |
31. | 334983 | |
32. | 333531 | |
33. | 327928 | |
34. | 324942 | |
35. | 321966 | |
36. | 320754 | |
37. | 314649 | |
38. | 299620 | |
39. | 296668 | |
40. | 280884 | |
41. | 274763 | |
42. | 267485 | |
43. | 262330 | |
44. | 248518 | |
45. | 245181 | |
46. | 243429 | |
47. | 243202 | |
48. | 242470 | |
49. | 240797 | |
50. | 237829 | |
51. | 237025 | |
52. | 223481 | |
53. | 223224 | |
54. | 222665 | |
55. | 214521 | |
56. | 208275 | |
57. | 207074 | |
58. | 206093 | |
59. | 204289 | |
60. | 199257 | |
61. | 198868 | |
62. | 198148 | |
63. | 194754 | |
64. | 194356 | |
65. | 193492 | |
66. | 193373 | |
67. | 193273 | |
68. | 182132 | |
69. | 179331 | |
70. | 177963 | |
71. | 174668 | |
72. | 173483 | |
73. | 165786 | |
74. | 163046 | |
75. | 153308 | |
76. | 149844 | |
77. | 149723 | |
78. | 148571 | |
79. | 147926 | |
80. | 146804 | |
81. | 144106 | |
82. | 142481 | |
83. | 139886 | |
84. | 138437 | |
85. | 135964 | |
86. | 135853 | |
87. | 135751 | |
88. | 132825 | |
89. | 132021 | |
90. | 129559 | |
91. | 126500 | |
92. | 125801 | |
93. | 124176 | |
94. | 122983 | |
95. | 122463 | |
96. | 122415 | |
97. | 118598 | |
98. | 117591 | |
99. | 117204 | |
100. | 114632 |
• Рейтинг обновляется раз в 24 часа. • Мирный рейтинг формирует на основе всех мирных умений игрока. |