№ | Персонаж | Очки |
---|---|---|
1. | 1531566 | |
2. | 1166886 | |
3. | 1048901 | |
4. | 1047984 | |
5. | 1013232 | |
6. | 937840 | |
7. | 857402 | |
8. | 856678 | |
9. | 753657 | |
10. | 753105 | |
11. | 618593 | |
12. | 609846 | |
13. | 594212 | |
14. | 572025 | |
15. | 554599 | |
16. | 526246 | |
17. | 497780 | |
18. | 469258 | |
19. | 449994 | |
20. | 449711 | |
21. | 432189 | |
22. | 429847 | |
23. | 423051 | |
24. | 415879 | |
25. | 399700 | |
26. | 381212 | |
27. | 379530 | |
28. | 367151 | |
29. | 363950 | |
30. | 363448 | |
31. | 341769 | |
32. | 336183 | |
33. | 334988 | |
34. | 333531 | |
35. | 321966 | |
36. | 320754 | |
37. | 316273 | |
38. | 312018 | |
39. | 299620 | |
40. | 296668 | |
41. | 280892 | |
42. | 274763 | |
43. | 267751 | |
44. | 267485 | |
45. | 262330 | |
46. | 257876 | |
47. | 248518 | |
48. | 245955 | |
49. | 243429 | |
50. | 243202 | |
51. | 242470 | |
52. | 240797 | |
53. | 239698 | |
54. | 229812 | |
55. | 226981 | |
56. | 223566 | |
57. | 223224 | |
58. | 214521 | |
59. | 210622 | |
60. | 208275 | |
61. | 206198 | |
62. | 204289 | |
63. | 202903 | |
64. | 200927 | |
65. | 198868 | |
66. | 198278 | |
67. | 194356 | |
68. | 193373 | |
69. | 193273 | |
70. | 182132 | |
71. | 179331 | |
72. | 177963 | |
73. | 174668 | |
74. | 173483 | |
75. | 165786 | |
76. | 163046 | |
77. | 153319 | |
78. | 149844 | |
79. | 149723 | |
80. | 147926 | |
81. | 146884 | |
82. | 144110 | |
83. | 142481 | |
84. | 140042 | |
85. | 138763 | |
86. | 136025 | |
87. | 135890 | |
88. | 135751 | |
89. | 132825 | |
90. | 132021 | |
91. | 129559 | |
92. | 127838 | |
93. | 126500 | |
94. | 125801 | |
95. | 124176 | |
96. | 123035 | |
97. | 122751 | |
98. | 122415 | |
99. | 118932 | |
100. | 117594 |
• Рейтинг обновляется раз в 24 часа. • Мирный рейтинг формирует на основе всех мирных умений игрока. |