№ | Персонаж | Очки |
---|---|---|
1. | 1532637 | |
2. | 1290972 | |
3. | 1100975 | |
4. | 1048951 | |
5. | 1048045 | |
6. | 1013259 | |
7. | 857407 | |
8. | 856678 | |
9. | 850036 | |
10. | 769432 | |
11. | 753657 | |
12. | 618593 | |
13. | 594212 | |
14. | 572025 | |
15. | 568225 | |
16. | 554612 | |
17. | 526246 | |
18. | 497780 | |
19. | 450808 | |
20. | 449996 | |
21. | 432189 | |
22. | 432077 | |
23. | 429847 | |
24. | 415879 | |
25. | 399700 | |
26. | 381212 | |
27. | 380438 | |
28. | 379530 | |
29. | 368785 | |
30. | 368468 | |
31. | 367151 | |
32. | 351678 | |
33. | 341812 | |
34. | 336183 | |
35. | 334988 | |
36. | 333531 | |
37. | 321966 | |
38. | 320754 | |
39. | 316273 | |
40. | 299620 | |
41. | 296668 | |
42. | 280892 | |
43. | 274763 | |
44. | 267485 | |
45. | 266082 | |
46. | 262330 | |
47. | 256100 | |
48. | 248518 | |
49. | 245955 | |
50. | 244606 | |
51. | 243429 | |
52. | 243202 | |
53. | 242470 | |
54. | 240799 | |
55. | 239724 | |
56. | 229812 | |
57. | 229654 | |
58. | 229399 | |
59. | 223566 | |
60. | 223224 | |
61. | 214521 | |
62. | 208275 | |
63. | 206203 | |
64. | 200927 | |
65. | 198868 | |
66. | 198278 | |
67. | 194356 | |
68. | 193373 | |
69. | 193273 | |
70. | 182132 | |
71. | 179331 | |
72. | 177963 | |
73. | 174668 | |
74. | 173483 | |
75. | 172233 | |
76. | 166885 | |
77. | 165786 | |
78. | 163046 | |
79. | 159032 | |
80. | 153909 | |
81. | 149723 | |
82. | 147927 | |
83. | 146884 | |
84. | 144547 | |
85. | 144112 | |
86. | 142755 | |
87. | 142481 | |
88. | 140425 | |
89. | 138946 | |
90. | 135890 | |
91. | 135751 | |
92. | 132825 | |
93. | 132021 | |
94. | 129559 | |
95. | 126500 | |
96. | 125801 | |
97. | 124176 | |
98. | 124088 | |
99. | 123035 | |
100. | 122751 |
• Рейтинг обновляется раз в 24 часа. • Мирный рейтинг формирует на основе всех мирных умений игрока. |