№ | Персонаж | Очки |
---|---|---|
1. | 1531566 | |
2. | 1268882 | |
3. | 1081056 | |
4. | 1047989 | |
5. | 1031198 | |
6. | 1013232 | |
7. | 857407 | |
8. | 856678 | |
9. | 834230 | |
10. | 753657 | |
11. | 734863 | |
12. | 618593 | |
13. | 594212 | |
14. | 572025 | |
15. | 554599 | |
16. | 551209 | |
17. | 526246 | |
18. | 497780 | |
19. | 449996 | |
20. | 449805 | |
21. | 432189 | |
22. | 430768 | |
23. | 429847 | |
24. | 415879 | |
25. | 399700 | |
26. | 381212 | |
27. | 379530 | |
28. | 377677 | |
29. | 367151 | |
30. | 363950 | |
31. | 349945 | |
32. | 341784 | |
33. | 336183 | |
34. | 335850 | |
35. | 334988 | |
36. | 333531 | |
37. | 321966 | |
38. | 320754 | |
39. | 316273 | |
40. | 299620 | |
41. | 296668 | |
42. | 280892 | |
43. | 274763 | |
44. | 267485 | |
45. | 265880 | |
46. | 262330 | |
47. | 248518 | |
48. | 245955 | |
49. | 243429 | |
50. | 243202 | |
51. | 242470 | |
52. | 240799 | |
53. | 239724 | |
54. | 235647 | |
55. | 234748 | |
56. | 229812 | |
57. | 229349 | |
58. | 223566 | |
59. | 223224 | |
60. | 214521 | |
61. | 210622 | |
62. | 208275 | |
63. | 206203 | |
64. | 200927 | |
65. | 198868 | |
66. | 198278 | |
67. | 194356 | |
68. | 193373 | |
69. | 193273 | |
70. | 182132 | |
71. | 179331 | |
72. | 177963 | |
73. | 174668 | |
74. | 173483 | |
75. | 172232 | |
76. | 166457 | |
77. | 165786 | |
78. | 163046 | |
79. | 153319 | |
80. | 149723 | |
81. | 147927 | |
82. | 146884 | |
83. | 144112 | |
84. | 142481 | |
85. | 140425 | |
86. | 138946 | |
87. | 136043 | |
88. | 135890 | |
89. | 135751 | |
90. | 132825 | |
91. | 132628 | |
92. | 132021 | |
93. | 129559 | |
94. | 126500 | |
95. | 125801 | |
96. | 124176 | |
97. | 123035 | |
98. | 122751 | |
99. | 122415 | |
100. | 118934 |
• Рейтинг обновляется раз в 24 часа. • Мирный рейтинг формирует на основе всех мирных умений игрока. |