№ | Персонаж | Очки |
---|---|---|
1. | 1598364 | |
2. | 1386088 | |
3. | 1217674 | |
4. | 1061582 | |
5. | 1048579 | |
6. | 1013259 | |
7. | 914044 | |
8. | 891683 | |
9. | 857407 | |
10. | 856678 | |
11. | 753657 | |
12. | 618593 | |
13. | 594212 | |
14. | 579986 | |
15. | 572031 | |
16. | 554613 | |
17. | 526246 | |
18. | 497780 | |
19. | 461747 | |
20. | 455248 | |
21. | 449996 | |
22. | 448302 | |
23. | 432328 | |
24. | 432077 | |
25. | 429847 | |
26. | 415879 | |
27. | 399700 | |
28. | 395252 | |
29. | 380489 | |
30. | 379530 | |
31. | 377068 | |
32. | 367151 | |
33. | 341868 | |
34. | 336183 | |
35. | 334989 | |
36. | 333531 | |
37. | 324471 | |
38. | 321984 | |
39. | 320754 | |
40. | 316273 | |
41. | 308593 | |
42. | 307747 | |
43. | 299620 | |
44. | 280892 | |
45. | 274763 | |
46. | 269450 | |
47. | 267485 | |
48. | 266083 | |
49. | 265701 | |
50. | 262330 | |
51. | 248518 | |
52. | 247879 | |
53. | 243429 | |
54. | 243245 | |
55. | 242470 | |
56. | 240799 | |
57. | 236309 | |
58. | 229812 | |
59. | 229408 | |
60. | 223566 | |
61. | 223224 | |
62. | 214521 | |
63. | 208275 | |
64. | 206203 | |
65. | 200927 | |
66. | 198868 | |
67. | 198278 | |
68. | 194356 | |
69. | 193373 | |
70. | 193273 | |
71. | 182132 | |
72. | 179406 | |
73. | 177963 | |
74. | 174668 | |
75. | 173483 | |
76. | 172233 | |
77. | 170938 | |
78. | 167230 | |
79. | 165786 | |
80. | 163046 | |
81. | 153909 | |
82. | 149723 | |
83. | 147927 | |
84. | 146884 | |
85. | 146865 | |
86. | 145740 | |
87. | 144112 | |
88. | 142481 | |
89. | 140551 | |
90. | 139046 | |
91. | 135890 | |
92. | 135751 | |
93. | 135683 | |
94. | 132825 | |
95. | 132021 | |
96. | 129559 | |
97. | 129428 | |
98. | 127897 | |
99. | 126500 | |
100. | 125801 |
• Рейтинг обновляется раз в 24 часа. • Мирный рейтинг формирует на основе всех мирных умений игрока. |