№
| Персонаж
| Расположение
| Время респауна
|
ДОСТУПНЫ СЕЙЧАС
|
1 | Кагари [5] | Страна Огня (62-32) | 3 ч. |
2 | Момочи Забуза [5] | Страна Ветра (32-41) | 6 ч. |
3 | Кин Цучи [6] | Страна Воды (92-28) | 3 ч. |
4 | Куриараре Кушимару [6] | Страна Ветра (29-35) | 6 ч. |
5 | Заку Абуми [7] | Страна Огня (54-30) | 3 ч. |
6 | Акебино Джинин [7] | Страна Ветра (29-35) | 6 ч. |
7 | Досу Кинута [8] | Страна Огня (40-24) | 3 ч. |
8 | Мунаши Джинпачи [8] | Страна Огня (63-32) | 6 ч. |
9 | Мизуки [9] | Страна Огня (40-24) | 3 ч. |
10 | Ринго Амеюри [9] | Страна Огня (63-32) | 6 ч. |
11 | Хаку [10] | Остров Рыбацкий (82-38) | 3 ч. |
12 | Хозуки Мангетсу [10] | Страна Земли (22-6) | 6 ч. |
13 | Таюя [11] | Остров Рыбацкий (82-38) | 3 ч. |
14 | Суиказан Фугуки [11] | Страна Земли (22-6) | 6 ч. |
15 | Джиробо [12] | Страна Земли (17-4) | 3 ч. |
16 | Хидан [12] | Страна Ветра (7-39) | 6 ч. |
17 | Кидомару [13] | Страна Земли (17-4) | 3 ч. |
18 | Дейдара [13] | Страна Ветра (7-39) | 6 ч. |
19 | Сасори [14] | Страна Огня (60-38) | 6 ч. |
20 | Карин [15] | Страна Огня (60-38) | 3 ч. |
21 | Какузу [15] | Страна Огня (60-38) | 6 ч. |
22 | Суйгецу Хозуки [16] | Страна Травы (35-19) | 3 ч. |
23 | Конан [16] | Страна Травы (35-19) | 6 ч. |
24 | Джуго [17] | Страна Травы (35-19) | 3 ч. |
25 | Кисаме Хошигаки [17] | Страна Огня (60-22) | 6 ч. |
26 | Чукичи [18] | Страна Лапши (74-38) | 3 ч. |
27 | Итачи Учиха [18] | Страна Лапши (74-38) | 6 ч. |
28 | Гари [19] | Страна Лапши (74-38) | 3 ч. |
29 | Пейн [19] | Страна Лапши (74-38) | 6 ч. |
30 | Пакура [20] | Страна Железа (61-6) | 3 ч. |
31 | Тоби [20] | Страна Железа (61-6) | 6 ч. |
32 | Кинкаку [21] | Страна Клыка (12-10) | 3 ч. |
33 | Третий Казекаге [21] | Страна Льва (19-11) | 6 ч. |
34 | Гинкаку [22] | Страна Клыка (12-10) | 3 ч. |
35 | Третий Райкаге [22] | Страна Клыка (14-11) | 6 ч. |
36 | Кимимаро [23] | Страна Болот (18-15) | 3 ч. |
37 | Орочимару [23] | Страна Болот (18-15) | 6 ч. |
38 | Данзо Шимура [24] | Страна Болот (18-15) | 3 ч. |
39 | Кабуто Якуши [24] | Страна Болот (18-15) | 6 ч. |
40 | Ханзо [25] | Страна Болот (24-7) | 3 ч. |
41 | Мадара Учиха [25] | Страна Болот (24-7) | 6 ч. |
42 | Шин-Клон [26] | Страна Болот (24-7) | 3 ч. |
43 | Шин Учиха [26] | Страна Болот (24-7) | 6 ч. |
44 | Виктор [27] | Страна Демонов (26-14) | 3 ч. |
45 | Киншики [27] | Страна Демонов (26-14) | 6 ч. |
46 | Боро [28] | Страна Демонов (26-14) | 3 ч. |
47 | Урашики [28] | Страна Демонов (26-14) | 6 ч. |
48 | Дельта [29] | Страна Когтя (20-30) | 3 ч. |
49 | Момошики [29] | Страна Когтя (20-30) | 6 ч. |
50 | Коджи [30] | Страна Когтя (20-30) | 3 ч. |
51 | Ишики [30] | Страна Когтя (20-30) | 6 ч. |
52 | Коди [31] | Страна Болот (27-4) | 6 ч. |
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
|
1 | Сакон [16] | -
| 12.02.2025 23:02:17 |
2 | Претендент [5] | -
| 12.02.2025 20:44:52 |
3 | Претендент [5] | -
| 12.02.2025 20:43:47 |