Информация о рейдах
№ Персонаж Расположение Время респауна
ДОСТУПНЫ СЕЙЧАС
1 Кагари [5] Страна Огня (58-26) 3 ч.
2 Момочи Забуза [5] Страна Огня (58-26) 6 ч.
3 Кин Цучи [6] Страна Воды (92-29) 3 ч.
4 Куриараре Кушимару [6] Страна Огня (54-30) 6 ч.
5 Заку Абуми [7] Страна Огня (54-30) 3 ч.
6 Акебино Джинин [7] Страна Огня (54-30) 6 ч.
7 Досу Кинута [8] Страна Земли (21-14) 3 ч.
8 Мунаши Джинпачи [8] Страна Ветра (20-36) 6 ч.
9 Мизуки [9] Страна Земли (21-14) 3 ч.
10 Ринго Амеюри [9] Страна Ветра (20-36) 6 ч.
11 Хаку [10] Страна Земли (24-9) 3 ч.
12 Хозуки Мангетсу [10] Страна Земли (24-9) 6 ч.
13 Таюя [11] Страна Мороза (78-14) 3 ч.
14 Суиказан Фугуки [11] Страна Мороза (71-13) 6 ч.
15 Джиробо [12] Страна Огня (34-24) 3 ч.
16 Хидан [12] Страна Ветра (7-37) 6 ч.
17 Кидомару [13] Страна Огня (34-24) 3 ч.
18 Дейдара [13] Страна Ветра (7-37) 6 ч.
19 Сакон [14] Страна Ветра (6-36) 3 ч.
20 Сасори [14] Страна Ветра (6-36) 6 ч.
21 Карин [15] Страна Ветра (6-36) 3 ч.
22 Какузу [15] Страна Ветра (6-36) 6 ч.
23 Суйгецу Хозуки [16] Страна Рек (32-24) 3 ч.
24 Конан [16] Страна Огня (60-24) 6 ч.
25 Джуго [17] Страна Рек (32-24) 3 ч.
26 Кисаме Хошигаки [17] Страна Огня (60-24) 6 ч.
27 Чукичи [18] Страна Горячих Источников (62-20) 3 ч.
28 Итачи Учиха [18] Страна Горячих Источников (62-20) 6 ч.
29 Гари [19] Страна Горячих Источников (62-20) 3 ч.
30 Пейн [19] Страна Горячих Источников (62-20) 6 ч.
31 Пакура [20] Страна Железа (60-11) 3 ч.
32 Тоби [20] Каменоломня (59-14) 6 ч.
33 Кинкаку [21] Страна Болот (20-12) 3 ч.
34 Третий Казекаге [21] Страна Болот (20-12) 6 ч.
35 Гинкаку [22] Страна Болот (20-12) 3 ч.
36 Третий Райкаге [22] Страна Болот (20-12) 6 ч.
37 Кимимаро [23] Страна Болот (19-14) 3 ч.
38 Орочимару [23] Страна Болот (19-14) 6 ч.
39 Данзо Шимура [24] Страна Когтя (10-20) 3 ч.
40 Кабуто Якуши [24] Страна Когтя (10-20) 6 ч.
41 Ханзо [25] Страна Болот (28-13) 3 ч.
42 Мадара Учиха [25] Страна Болот (28-13) 6 ч.
43 Шин-Клон [26] Страна Болот (28-13) 3 ч.
44 Шин Учиха [26] Страна Болот (28-13) 6 ч.
45 Виктор [27] Страна Демонов (30-19) 3 ч.
46 Киншики [27] Страна Демонов (30-19) 6 ч.
47 Боро [28] Страна Демонов (30-19) 3 ч.
48 Урашики [28] Страна Демонов (30-19) 6 ч.
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
1 Дельта [31] - 01.11.2026 21:09:32
2 Момошики [31] - 02.11.2026 00:09:32
3 Коджи [32] - 01.11.2026 21:09:32
4 Ишики [32] - 02.11.2026 00:09:32
5 Коди [33] - 07.11.2026 14:56:21
6 Претендент [5] - 08.11.2026 18:58:30
7 Претендент [5] - 08.11.2026 18:58:30
Яндекс.Метрика