Информация о рейдах
Персонаж Расположение Время респауна
ДОСТУПНЫ СЕЙЧАС
1 Кагари [5] Страна Огня (58-26) 3 ч.
2 Момочи Забуза [5] Страна Огня (58-26) 6 ч.
3 Кин Цучи [6] Страна Воды (92-26) 3 ч.
4 Куриараре Кушимару [6] Страна Травы (33-18) 6 ч.
5 Заку Абуми [7] Страна Травы (33-18) 3 ч.
6 Акебино Джинин [7] Страна Травы (33-18) 6 ч.
7 Досу Кинута [8] Золотой Рудник (90-8) 3 ч.
8 Мунаши Джинпачи [8] Золотой Рудник (90-8) 6 ч.
9 Мизуки [9] Золотой Рудник (90-8) 3 ч.
10 Ринго Амеюри [9] Золотой Рудник (90-8) 6 ч.
11 Хаку [10] Остров Рыбацкий (82-37) 3 ч.
12 Хозуки Мангетсу [10] Остров Рыбацкий (82-37) 6 ч.
13 Таюя [11] Остров Рыбацкий (82-37) 3 ч.
14 Суиказан Фугуки [11] Остров Рыбацкий (82-37) 6 ч.
15 Джиробо [12] Страна Огня (43-30) 3 ч.
16 Хидан [12] Страна Огня (43-30) 6 ч.
17 Кидомару [13] Страна Огня (43-30) 3 ч.
18 Дейдара [13] Страна Огня (43-30) 6 ч.
19 Сакон [14] Страна Огня (65-35) 3 ч.
20 Сасори [14] Страна Огня (65-35) 6 ч.
21 Карин [15] Страна Огня (65-35) 3 ч.
22 Какузу [15] Страна Огня (65-35) 6 ч.
23 Суйгецу Хозуки [16] Деревня Скрытая в Горячих Источниках (67-26) 3 ч.
24 Конан [16] Деревня Скрытая в Горячих Источниках (67-26) 6 ч.
25 Джуго [17] Деревня Скрытая в Горячих Источниках (67-26) 3 ч.
26 Кисаме Хошигаки [17] Деревня Скрытая в Горячих Источниках (67-26) 6 ч.
27 Чукичи [18] Страна Лапши (78-38) 3 ч.
28 Итачи Учиха [18] Страна Лапши (78-38) 6 ч.
29 Гари [19] Страна Лапши (78-38) 3 ч.
30 Пейн [19] Страна Лапши (78-38) 6 ч.
31 Пакура [20] Страна Железа (55-13) 3 ч.
32 Тоби [20] Страна Железа (55-13) 6 ч.
33 Кинкаку [21] Страна Клыка (16-11) 3 ч.
34 Третий Казекаге [21] Страна Клыка (16-11) 6 ч.
35 Гинкаку [22] Страна Клыка (16-11) 3 ч.
36 Третий Райкаге [22] Страна Клыка (16-11) 6 ч.
37 Кимимаро [23] Страна Когтя (16-17) 3 ч.
38 Орочимару [23] Страна Когтя (16-17) 6 ч.
39 Данзо Шимура [24] Страна Когтя (16-17) 3 ч.
40 Кабуто Якуши [24] Страна Когтя (16-17) 6 ч.
41 Мадара Учиха [25] Страна Болот (29-11) 6 ч.
42 Шин-Клон [26] Страна Болот (29-11) 3 ч.
43 Шин Учиха [26] Страна Болот (29-11) 6 ч.
44 Виктор [27] Страна Демонов (26-14) 3 ч.
45 Киншики [27] Страна Демонов (26-14) 6 ч.
46 Боро [28] Страна Демонов (26-14) 3 ч.
47 Урашики [28] Страна Демонов (26-14) 6 ч.
48 Дельта [29] Страна Шеи (29-29) 3 ч.
49 Момошики [29] Страна Шеи (29-29) 6 ч.
50 Коджи [30] Страна Шеи (29-29) 3 ч.
51 Ишики [30] Страна Шеи (29-29) 6 ч.
52 Коди [31] Страна Болот (27-4) 6 ч.
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
1 Ханзо [27] - 06.02.2026 01:36:36
2 Претендент [5] - 24.01.2026 20:07:49
3 Претендент [5] - 24.01.2026 20:07:49
Яндекс.Метрика