Информация о рейдах
Персонаж Расположение Время респауна
ДОСТУПНЫ СЕЙЧАС
1 Кагари [5] Страна Земли (23-15) 3 ч.
2 Момочи Забуза [5] Страна Земли (23-15) 6 ч.
3 Кин Цучи [6] Страна Воды (94-32) 3 ч.
4 Куриараре Кушимару [6] Страна Огня (54-30) 6 ч.
5 Заку Абуми [7] Страна Огня (54-30) 3 ч.
6 Акебино Джинин [7] Страна Огня (54-30) 6 ч.
7 Досу Кинута [8] Страна Земли (21-13) 3 ч.
8 Мунаши Джинпачи [8] Страна Огня (47-28) 6 ч.
9 Мизуки [9] Страна Земли (21-13) 3 ч.
10 Ринго Амеюри [9] Страна Огня (47-28) 6 ч.
11 Претендент [10] Запретный Лес (13-6) 1 ч.
12 Хаку [10] Страна Огня (52-23) 3 ч.
13 Хозуки Мангетсу [10] Остров Рыбацкий (82-37) 6 ч.
14 Претендент [11] Запретный Лес (13-6) 1 ч.
15 Таюя [11] Страна Огня (52-23) 3 ч.
16 Суиказан Фугуки [11] Страна Огня (59-19) 6 ч.
17 Джиробо [12] Страна Земли (30-1) 3 ч.
18 Хидан [12] Страна Земли (30-1) 6 ч.
19 Кидомару [13] Страна Земли (30-1) 3 ч.
20 Дейдара [13] Страна Земли (30-1) 6 ч.
21 Сакон [14] Страна Ветра (17-43) 3 ч.
22 Сасори [14] Страна Ветра (17-43) 6 ч.
23 Карин [15] Страна Ветра (17-43) 3 ч.
24 Какузу [15] Страна Ветра (17-43) 6 ч.
25 Суйгецу Хозуки [16] Страна Рек (34-34) 3 ч.
26 Конан [16] Страна Рек (34-34) 6 ч.
27 Джуго [17] Страна Рек (34-34) 3 ч.
28 Кисаме Хошигаки [17] Страна Рек (34-34) 6 ч.
29 Чукичи [18] Страна Водопада (40-14) 3 ч.
30 Итачи Учиха [18] Страна Водопада (40-14) 6 ч.
31 Гари [19] Страна Железа (49-14) 3 ч.
32 Пейн [19] Страна Водопада (40-14) 6 ч.
33 Пакура [20] Страна Железа (64-9) 3 ч.
34 Тоби [20] Страна Железа (64-9) 6 ч.
35 Кинкаку [21] Страна Клыка (16-11) 3 ч.
36 Третий Казекаге [21] Страна Клыка (15-11) 6 ч.
37 Гинкаку [22] Страна Клыка (13-10) 3 ч.
38 Третий Райкаге [22] Страна Клыка (16-11) 6 ч.
39 Кимимаро [23] Страна Когтя (10-20) 3 ч.
40 Орочимару [23] Страна Когтя (11-20) 6 ч.
41 Данзо Шимура [24] Страна Когтя (10-20) 3 ч.
42 Кабуто Якуши [24] Страна Когтя (11-20) 6 ч.
43 Ханзо [25] Страна Болот (25-8) 3 ч.
44 Мадара Учиха [25] Страна Болот (25-8) 6 ч.
45 Шин-Клон [26] Страна Болот (25-8) 3 ч.
46 Шин Учиха [26] Страна Болот (25-8) 6 ч.
47 Виктор [27] Страна Демонов (34-23) 3 ч.
48 Киншики [27] Страна Демонов (34-23) 6 ч.
49 Боро [28] Страна Демонов (34-23) 3 ч.
50 Урашики [28] Страна Демонов (34-23) 6 ч.
51 Дельта [29] Страна Шеи (30-29) 3 ч.
52 Момошики [29] Страна Шеи (30-29) 6 ч.
53 Коджи [30] Страна Шеи (30-29) 3 ч.
54 Ишики [30] Страна Шеи (30-29) 6 ч.
55 Коди [31] Страна Болот (28-3) 6 ч.
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
Яндекс.Метрика