| №
| Персонаж
| Расположение
| Время респауна
|
| ДОСТУПНЫ СЕЙЧАС
|
| 1 | Кагари [5] | Золотой Рудник (26-16) | 3 ч. |
| 2 | Момочи Забуза [5] | Страна Ветра (32-41) | 6 ч. |
| 3 | Кин Цучи [6] | Страна Земли (30-17) | 3 ч. |
| 4 | Куриараре Кушимару [6] | Страна Ветра (28-35) | 6 ч. |
| 5 | Заку Абуми [7] | Страна Ветра (28-35) | 3 ч. |
| 6 | Акебино Джинин [7] | Страна Ветра (28-35) | 6 ч. |
| 7 | Досу Кинута [8] | Страна Воды (85-35) | 3 ч. |
| 8 | Мунаши Джинпачи [8] | Страна Воды (85-35) | 6 ч. |
| 9 | Мизуки [9] | Страна Воды (85-35) | 3 ч. |
| 10 | Ринго Амеюри [9] | Страна Воды (85-35) | 6 ч. |
| 11 | Хаку [10] | Остров Рыбацкий (82-37) | 3 ч. |
| 12 | Хозуки Мангетсу [10] | Остров Рыбацкий (82-37) | 6 ч. |
| 13 | Таюя [11] | Остров Рыбацкий (82-37) | 3 ч. |
| 14 | Суиказан Фугуки [11] | Остров Рыбацкий (82-37) | 6 ч. |
| 15 | Джиробо [12] | Страна Огня (34-25) | 3 ч. |
| 16 | Хидан [12] | Страна Огня (34-24) | 6 ч. |
| 17 | Кидомару [13] | Страна Огня (34-25) | 3 ч. |
| 18 | Дейдара [13] | Страна Огня (34-24) | 6 ч. |
| 19 | Сакон [14] | Страна Огня (65-32) | 3 ч. |
| 20 | Сасори [14] | Страна Огня (54-44) | 6 ч. |
| 21 | Карин [15] | Страна Огня (65-32) | 3 ч. |
| 22 | Какузу [15] | Страна Огня (54-44) | 6 ч. |
| 23 | Суйгецу Хозуки [16] | Каменоломня (21-19) | 3 ч. |
| 24 | Конан [16] | Каменоломня (21-19) | 6 ч. |
| 25 | Джуго [17] | Каменоломня (21-19) | 3 ч. |
| 26 | Кисаме Хошигаки [17] | Каменоломня (21-19) | 6 ч. |
| 27 | Чукичи [18] | Страна Водопада (37-15) | 3 ч. |
| 28 | Итачи Учиха [18] | Страна Водопада (37-15) | 6 ч. |
| 29 | Гари [19] | Страна Водопада (37-15) | 3 ч. |
| 30 | Пейн [19] | Страна Водопада (37-15) | 6 ч. |
| 31 | Пакура [20] | Страна Железа (52-13) | 3 ч. |
| 32 | Тоби [20] | Страна Железа (52-13) | 6 ч. |
| 33 | Кинкаку [21] | Страна Клыка (12-10) | 3 ч. |
| 34 | Третий Казекаге [21] | Страна Клыка (12-10) | 6 ч. |
| 35 | Гинкаку [22] | Страна Клыка (12-10) | 3 ч. |
| 36 | Третий Райкаге [22] | Страна Болот (18-14) | 6 ч. |
| 37 | Кимимаро [23] | Страна Когтя (11-20) | 3 ч. |
| 38 | Орочимару [23] | Страна Когтя (11-20) | 6 ч. |
| 39 | Данзо Шимура [24] | Страна Когтя (11-20) | 3 ч. |
| 40 | Кабуто Якуши [24] | Страна Когтя (11-20) | 6 ч. |
| 41 | Ханзо [25] | Страна Демонов (30-13) | 3 ч. |
| 42 | Мадара Учиха [25] | Страна Болот (27-12) | 6 ч. |
| 43 | Шин-Клон [26] | Страна Демонов (30-13) | 3 ч. |
| 44 | Шин Учиха [26] | Страна Болот (27-12) | 6 ч. |
| 45 | Виктор [27] | Страна Демонов (26-14) | 3 ч. |
| 46 | Киншики [27] | Страна Демонов (26-14) | 6 ч. |
| 47 | Коди [31] | Страна Болот (30-4) | 6 ч. |
| ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
|
| 1 | Боро [30] | -
| 23.10.2025 10:54:23 |
| 2 | Урашики [30] | -
| 23.10.2025 13:54:23 |
| 3 | Дельта [31] | -
| 23.10.2025 11:59:48 |
| 4 | Момошики [31] | -
| 23.10.2025 09:34:05 |
| 5 | Коджи [32] | -
| 23.10.2025 11:59:48 |
| 6 | Ишики [32] | -
| 23.10.2025 09:34:05 |
| 7 | Претендент [5] | -
| 19.10.2025 17:30:22 |
| 8 | Претендент [5] | -
| 19.10.2025 17:29:40 |