№
| Персонаж
| Расположение
| Время респауна
|
ДОСТУПНЫ СЕЙЧАС
|
1 | Кагари [5] | Страна Земли (24-13) | 3 ч. |
2 | Момочи Забуза [5] | Страна Ветра (32-41) | 6 ч. |
3 | Кин Цучи [6] | Страна Воды (94-28) | 3 ч. |
4 | Куриараре Кушимару [6] | Страна Воды (94-28) | 6 ч. |
5 | Заку Абуми [7] | Страна Воды (94-28) | 3 ч. |
6 | Акебино Джинин [7] | Страна Воды (94-28) | 6 ч. |
7 | Досу Кинута [8] | Золотой Рудник (90-8) | 3 ч. |
8 | Мунаши Джинпачи [8] | Страна Огня (41-22) | 6 ч. |
9 | Мизуки [9] | Золотой Рудник (90-8) | 3 ч. |
10 | Ринго Амеюри [9] | Страна Огня (41-22) | 6 ч. |
11 | Хаку [10] | Остров Рыбацкий (82-37) | 3 ч. |
12 | Хозуки Мангетсу [10] | Остров Рыбацкий (82-37) | 6 ч. |
13 | Таюя [11] | Остров Рыбацкий (82-37) | 3 ч. |
14 | Суиказан Фугуки [11] | Остров Рыбацкий (82-37) | 6 ч. |
15 | Джиробо [12] | Страна Огня (34-24) | 3 ч. |
16 | Хидан [12] | Страна Огня (35-30) | 6 ч. |
17 | Кидомару [13] | Страна Огня (34-24) | 3 ч. |
18 | Дейдара [13] | Страна Огня (35-30) | 6 ч. |
19 | Сакон [14] | Страна Огня (66-29) | 3 ч. |
20 | Сасори [14] | Страна Огня (66-29) | 6 ч. |
21 | Карин [15] | Страна Огня (66-29) | 3 ч. |
22 | Какузу [15] | Страна Огня (66-29) | 6 ч. |
23 | Суйгецу Хозуки [16] | Страна Камня (23-19) | 3 ч. |
24 | Конан [16] | Страна Камня (23-19) | 6 ч. |
25 | Джуго [17] | Страна Камня (23-19) | 3 ч. |
26 | Кисаме Хошигаки [17] | Страна Камня (23-19) | 6 ч. |
27 | Чукичи [18] | Страна Водопада (37-15) | 3 ч. |
28 | Итачи Учиха [18] | Страна Водопада (37-15) | 6 ч. |
29 | Гари [19] | Страна Железа (51-15) | 3 ч. |
30 | Пейн [19] | Страна Водопада (37-15) | 6 ч. |
31 | Пакура [20] | Страна Железа (55-16) | 3 ч. |
32 | Тоби [20] | Страна Железа (55-16) | 6 ч. |
33 | Кинкаку [21] | Страна Клыка (15-11) | 3 ч. |
34 | Третий Казекаге [21] | Страна Клыка (16-11) | 6 ч. |
35 | Гинкаку [22] | Страна Клыка (16-11) | 3 ч. |
36 | Третий Райкаге [22] | Страна Клыка (16-11) | 6 ч. |
37 | Кимимаро [23] | Страна Болот (19-16) | 3 ч. |
38 | Орочимару [23] | Страна Болот (19-16) | 6 ч. |
39 | Данзо Шимура [24] | Страна Болот (19-16) | 3 ч. |
40 | Кабуто Якуши [24] | Страна Болот (19-16) | 6 ч. |
41 | Ханзо [25] | Страна Болот (23-5) | 3 ч. |
42 | Мадара Учиха [25] | Страна Болот (23-5) | 6 ч. |
43 | Шин-Клон [26] | Страна Болот (23-5) | 3 ч. |
44 | Шин Учиха [26] | Страна Болот (23-5) | 6 ч. |
45 | Виктор [27] | Страна Демонов (26-17) | 3 ч. |
46 | Киншики [27] | Страна Демонов (26-17) | 6 ч. |
47 | Боро [28] | Страна Демонов (26-17) | 3 ч. |
48 | Урашики [28] | Страна Демонов (26-17) | 6 ч. |
49 | Дельта [29] | Страна Когтя (19-29) | 3 ч. |
50 | Момошики [29] | Страна Когтя (19-29) | 6 ч. |
51 | Коджи [30] | Страна Когтя (19-29) | 3 ч. |
52 | Ишики [30] | Страна Когтя (19-29) | 6 ч. |
53 | Коди [31] | Страна Болот (29-1) | 6 ч. |
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
|
1 | Претендент [5] | -
| 23.08.2025 19:37:10 |
2 | Претендент [5] | -
| 23.08.2025 19:37:10 |